Bảng giá lắp điều hòa âm trần tại Hà Nội: Các dịch vụ lắp đặt điều hòa hiện nay ngày càng trở nên phổ biến với nhiều đơn vị uy tín. Nếu bạn đang có nhu cầu lắp đặt điều hòa âm trần mà chưa biết rõ về giá cả lắp đặt thì có thể tham khảo bài viết sau đây. Bài viết sẽ cung cấp chi tiết về bảng giá lắp đặt điều hòa âm trần hiện nay cho các khách hàng.

STT | Vật Tư điều hòa | ĐVT | SL | Đơn Giá |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
1.1 | Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
3 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
4 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
4.1 | Điều hòa âm trần công suất 18.000BTu – 28.000BTU | Bộ | 450,000 | |
4.2 | Điều hòa âm trần công suất 30.000BTu – 50.000BTU | Bộ | 550.000 | |
5 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
6 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
7 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
8 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | |
9 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
10 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
11 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
12 | Attomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
13 | Attomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
14 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
15 | Ti treo dàn lành | Cái | 50,000 | |
16 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính…) | Bộ | 150,000 | |
17 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | |||
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |